المشاجرة
1 - جميع الأسلحة المشاجرة لها نفس الإحصائيات :
| سلاح | قوة | حجم المقطع | نطاق | صحة | معدل النار |
| مضرب | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| مقلاة | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| بارانج | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
المسدسات
2 - هنا يمكنك العثور على جميع المسدسات وإحصائياتها :
| سلاح | قوة | حجم المقطع | نطاق | صحة | معدل النار |
| M500 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2،5 |
| USP | 2 | 12 | 2 | 4 | 2،5 |
| G18 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3،5 |
| نسر الصحراء | 3،5 | 7 | 2،5 | 4 | 2،5 |
و M500 لديها حجم صغير مقطع، ولكن أفضل قوة ونطاق بين المسدسات. يمكنك أيضًا تجربة G18 إذا كنت تفض أكبر حجم للقطعة وأفضل معدل لإشعال النار
بنادق القناصة
:هنا يمكنك العثور على جميع بنادق القناصة وكذلك احصائياتها
| سلاح | قوة | حجم المقطع | نطاق | صحة | معدل النار |
| دراغونوف | 5 | 10 | 5 | 2،5 | 1 |
| Kark98k | 4،5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| AWM | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| SKS | 4،5 | 10 | 5 | 2،5 | 1 |
Kark98k هو اختيار جيد ، ولكن لا شيء مثل AWM إذا كنت تريد أن تلعب كقناص.

0 التعليقات
إرسال تعليق